| Model combo | Marka | Moc | Oryginalny głośnik | Zamiennik Jensena |
|---|---|---|---|---|
| AC 15 | Vox | 15 watts | Celestion G12 Bulldog | C12R, P12R |
| AC 30 | Vox | 30 watts | Celestion G12 Bulldog | C12N, C12R, P12N, P12R |
| B15N '61-'67 | Ampeg | 25 watts | Jensen C15N or JBL D130F | C15N, P15N No Bell |
| B15N '67-'79 | Ampeg | 30 watts | Jensen C15N or JBL D130F | C15N, P15N No Bell |
| Bandmaster Black & Silver "63-'74 | Fender | 40 watts | Jensen C12N or Oxford 12T6 | C12N, C12Q, P12N |
| Bandmaster Blonde '60-'63 | Fender | 40 watts | Jensen C12N or Oxford 12M6-4 | C12N, C12Q, P12N |
| Bandmaster Tweed & Brown '55-'60 | Fender | 30 watts | Jensen P10R, C10Q | C10Q, C10R, P10R |
| Bandmaster Tweed '53-'60 | Fender | 25 watts | Jensen P15N | C15N, P15N No Bell |
| Bandmaster White '62 | Fender | 30 watts | Oxford 12K5R-1 | C12N, C12Q, P12N |
| Bass/Lead '62 | Marshall | 50 watts | Celestion 12" | C12N, P12N |
| Bassman '52-'54 | Fender | 26 watts | Jensen P15N | C15N, P15N No Bell |
| Bassman Black '63-'67 | Fender | 40 watts | Jensen C12N | C12N, P12N |
| Bassman Brown & Blonde '61-'62 | Fender | 40 watts | Jensen C12N or Oxford 12M5-6 | C12N, P12N |
| Bassman Silver '67-'68 | Fender | 40 watts | 15" | C15N, P15N No Bell |
| Bassman Tweed '55-'58 | Fender | 30 watts | Jensen P10R | C10R, P10R |
| Bassman Tweed '58-'60 | Fender | 40 watts | Jensen P10R, P10Q | C10Q, C10R, P10R |
| Champ 12 '87-'92 | Fender | 10 watts | 12" | P12R |
| Champ 25SE '92-'94 | Fender | 25 watts | 12" | P12N |
| Champ Black '64-'67 | Fender | 5 watts | Oxford 8EV | P8R |
| Champ II "82-'83 | Fender | 17 watts | 10" | C10Q |
| Champ Super "82-'85 | Fender | 17 watts | 10" | C10Q |
| Champ Tweed '55-'64 | Fender | 5 watts | Jensen C8R or Oxford 8" | C8R |
| Champion 800 '48 | Fender | 4 watts | Jensen P8T | P8R |
| Concert Brown | Fender | ? | Oxford 10K5 | P10R |
| Deluxe Black '63-'66 | Fender | 23 watts | Oxford 12K5-6 | C12Q, C12R, P12R |
| Deluxe Brown '61-'63 | Fender | 20 watts | Oxford 12K5-3 | C12Q, C12R, P12R |
| Deluxe Tweed '48 -'60 | Fender | 12 watts | Jensen P12R, P12Q | C12Q, C12R, P12R |
| GA-20 '52 | Gibson | 12 watts | Jensen P12R | C12R, P12R |
| Gemini l '64-71 | Ampeg | 20 watts | Jensen C12Q, C12N | C12N, C12Q, P12N No Bell |
| Gemini l '65-'71 | Ampeg | 30 watts | Jensen C15N or JBL D130F | C15N, P15N No Bell |
| Jet '57-'63 | Ampeg | 12 watts | Jensen P12R, P12S | C12R, P12R |
| Jet '63-'69 | Ampeg | 15 watts | Jensen C12R | C12R, P12R |
| JTM45 | Marshall | 50 watts | Celestion G12 Bulldog | C12N, P12N |
| Lead '58 | Marshall | 18 watts | Celestion 10" | C10R, P10R |
| Lead '61 | Marshall | 50 watts | Celestion 10" | C10R, P10R |
| Princeton Black '64-'67 | Fender | 17 watts | Jensen C10R | C10R, P10R |
| Princeton Brown '61-'63 | Fender | 15 watts | Oxford 10J4-2 | C10R, P10R |
| Princeton Silver '68-'81 | Fender | 17 watts | Oxford 10J4-3 | C10R, P10R |
| Princeton Tweed '48-'54 | Fender | 5 watts | Jensen 8" 3.2 ohm P8T | C8R, P8 |
| Princeton Tweed '54-'60 | Fender | 5 watts | Jensen P8T, Oxford 8EV-29 | C8R, P8R |
| Pro Black '63-'66 | Fender | 40 watts | CTS 15" | C15K, C15N, P15N No Bell |
| Pro Black Reverb '65-'67 | Fender | 40 watts | Jensen C12N, Oxford 12L6 | C12, P12N |
| Pro Brown '61-'63 | Fender | 30 watts | JBL D130F | C15N, P15N No Bell |
| Pro Silver Reverb '68-'81 | Fender | 40 watts | Oxford 12L6, Utah 12" | C12N, P12N |
| Pro Tweed '47-'53 | Fender | 15 watts | Jensen P15R | C15N, P15N No Bell |
| Pro Tweed '53-'55 | Fender | 15 watts | Jensen P15R | C15N, P15N No Bell |
| Pro Tweed '55-'60 | Fender | 30 watts | Oxford 15M6-4 | C15N, P15N No Bell |
| Quad Rev Silver '72-'79 | 80 watts | Oxford 12T6, Utah | C12N, P12N | |
| Reverberocket '61-'63 | Ampeg | 15 watts | Jensen C12R | C12R, P12R |
| Reverberocket '63-'68 | Ampeg | 15 watts | Jensen C12R | C12R, P12R |
| Reverbojet '67-'69 | Ampeg | 18 watts | Jensen C12Q | C12Q |
| Showman Black '63-'67 | Fender | 80 watts | JBL D130F | C15K, C15N, P15N No Bell |
| Showman Blonde '61-'63 | Fender | 80 watts | JBL D130F | C15K, C15N, P15N No Bell |
| Super 112 '90-'93 | Fender | 40 watts | 12" | C12Q, C12R, P12R |
| Super 210 '90-'93 | Fender | 40 watts | 2 x 10" | C10Q, C10R, P10R |
| Super 60 '88-'93 | Fender | 40 watts | 12" | C12Q, C12R, P12R |
| Super Amp '93-'96 | Fender | 50 watts | 4 x 10" | C10Q, C10R, P10R |
| Super Black Reverb '63-'67 | Fender | 40 watts | CTS or Oxford 10L6 | C10Q, C10R, P10R |
| Super Brown '61-'63 | Fender | 30 watts | Jensen P10Q | C10Q, C10R, P10R |
| Super Echo Twin '63-'64 | Ampeg | 30 watts | Jensen C12Q or EM 1201 | C12Q |
| Super Silver Reverb '68-'82 | Fender | 40 watts | CTS or Oxford 10L6 | C10Q, C10R, P10R |
| Super Six Silver '72-'79 | Fender | 80 watts | Oxford 10L6, Utah | C10Q |
| Super Tweed '47-'53 | Fender | 15 watts | Jensen P10R | C10R, P10R |
| Super Tweed '53-'55 | Fender | 15 watts | Jensen P10R | C10R, P10R |
| Super Tweed '55-'60 | Fender | 30 watts | Jensen P10Q, P10R | C10Q, C10R, P10R |
| Tremolux Black '63-'66 | Fender | 35 watts | Oxford 10K5, CTS | C10Q, C10R, P10R |
| Tremolux Blonde '61 | Fender | 20 watts | Oxford 10K5 | C10Q, C10R, P10R |
| Tremolux Blonde '62-'63 | Fender | 35 watts | Oxford | C10Q, C10R, P10R |
| Tremolux Tweed '55-'60 | Fender | 15 watts | Jensen P12R, P12Q | C12R, P12R |
| Twin Blonde '60-'63 | Fender | 80 watts | Jensen P12N | C12N, P12N |
| Twin Rev Black '63-'67 | Fender | 80 watts | Jensen C12N, Oxford 12T6 | C12N, P12N |
| Twin Rev Silver '67-'81 | Fender | 80 watts | Jensen C12N | C12N, P12N |
| Twin Tweed '52-'54 | Fender | 25 watts | Jensen P12N | C12N, P12N |
| Twin Tweed '55-'57 | Fender | 50 watts | Jensen P12N | C12N, P12N |
| Twin Tweed '58-'60 | Fender | 80 watts | Jensen P12N | C12N, P12N |
| Vibrasonic Brown '59-'63 | Fender | 50 watts | JBL D130F | C15N, P15N No Bell |
| Vibrolux Black '63-'64 | Fender | 35 watts | Jensen P12N | C12N, P12N |
| Vibrolux Brown '61-'63 | Fender | 35 watts | Jensen P12N | C12N, P12N |
| Vibrolux Rev Black '64-'67 | Fender | 40 watts | Jensen C10Q, Oxford 10L5 | C10Q, P10R |
| Vibrolux Rev, Silver '67-'82 | Fender | 40 watts | Oxford 10L5 | C10Q, C10R, P10R |
| Vibrolux Rev, Silver '72-'81 | Fender | 80 watts | JBL D130F | C15K, C15N, P15N No Bell |
| Vibrolux Tweed '56-'61 | Fender | 10 watts | Jensen P10R | C10R, P10R |
| Vibroverb Brown '63 | Fender | 40 watts | Jensen C10Q, Oxford 10K5-3 | C10Q, C10R, P10R |
czwartek, 22 grudnia 2022
Tablica zamienników klasycznych głośników gitarowych na Jensen.com.pl
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
-
Bouwer Guitars 19-11-2017 aktualne: zestaw kompletnych regulacji, rzeźbienie w drewnie, nietypowe ornamenty - oryginalny design. Blog na...
-
Strona znajduje się pod adresem https://guitaramplifiers.prv.pl/ Jest to legendarna strona ze schematami od strony pragmatyczno-naukowej. ...
-
Do testowania kabli gitarowych oprócz zwykłego wzmacniacza i gitary warto zaprząc trochę przyrządów pomiarowych. Czasami bowiem kabel je...

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz